当前位置: 首页 > 建设工程 > 开标记录

招标公告

招标文件补遗

开标记录

中标候选人公示

中标候选人公示变更

终止公告

中标结果公示

保证金退还情况

合同公示

三台县精神病院养护综合楼建设项目项目施工开标记录公示

信息来源:

信息时间:2021-12-06

阅读次数:

打印 关闭

三台县精神病院养护综合楼建设项目三台县精神病院养护综合楼建设项目项目施工开标记录表
开标时间: 2021-12-02 09:50:00
序号 投标人名称 投标文件密封情况 保证金到账金额(元) 投标报价(元) 质量目标 工期 备注 签名
1 四川呈河建设工程有限公司 完整 340000.000000 15378915.290000 合格 365日历天
2 四川凯金瑞建设工程有限公司 完整 340000.000000 15428315.680000 合格 365日历天
3 四川中泰鸿图建设工程有限公司 完整 340000.000000 15378915.290000 合格 365日历天
4 四川红珊瑚建设工程有限公司 完整 340000.000000 17582965.040000 合格 365日历天
5 四川景迈建筑工程有限公司 完整 340000.000000 15378915.290000 合格 365日历天
6 四川中凯邦元建筑工程有限公司 完整 340000.000000 17612728.830000 合格 365日历天
7 四川山江建工集团有限公司 完整 340000.000000 17536693.330000 合格 365日历天
8 四川智盛祥和建筑有限公司 完整 340000.000000 15378915.290000 合格 365日历天
9 四川文乐建设工程有限公司 完整 340000.000000 15378915.290000 合格 365日历天
10 四川德茂荣晟建设工程有限公司 完整 340000.000000 15378915.290000 合格 365日历天
11 华川建设集团有限公司 完整 340000.000000 17506641.710000 合格 365日历天
12 四川颂皓宇洲建设有限公司 完整 340000.000000 15378915.290000 合格 365日历天
13 四川亿能达建设工程有限公司 完整 340000.000000 17527434.680000 合格 365日历天
14 四川宏华建筑工程有限公司 完整 340000.000000 15378915.290000 合格 365日历天
15 四川厚盾建设发展有限公司 完整 340000.000000 15378915.290000 合格 365日历天
16 四川晨沐建设工程有限公司 完整 340000.000000 15378915.290000 合格 365日历天
17 四川建科时代建设有限公司 完整 340000.000000 17572931.130000 合格 365日历天
18 中正天恒建设有限公司 完整 340000.000000 15412635.480000 合格 365日历天
19 四川行而远建筑工程有限公司 完整 340000.000000 15378915.290000 合格 365日历天
20 四川帝高实业有限公司 完整 340000.000000 15378915.290000 合格 365日历天
21 四川恒宣建设工程有限公司 完整 340000.000000 16155162.820000 合格 365日历天
22 甘孜州宏兴建筑工程有限公司 完整 340000.000000 15378915.290000 合格 365日历天
23 四川精坤建设工程有限公司 完整 340000.000000 17554082.940000 合格 365日历天
24 四川绵发建设工程有限公司 完整 340000.000000 15378915.290000 合格 365日历天
25 四川博晟恒辉建设工程有限公司 完整 340000.000000 17540018.620000 合格 365日历天
26 四川翔业建工集团有限公司 完整 340000.000000 17602701.520000 合格 365日历天
27 中瓦建工有限公司 完整 340000.000000 15378915.290000 合格 365日历天
28 四川宁沣建筑工程有限公司 完整 340000.000000 17590407.190000 合格 365日历天
29 四川东林泰建筑工程有限公司 完整 340000.000000 15378915.290000 合格 365日历天
30 四川安宇兴建筑工程有限公司 完整 340000.000000 15378915.290000 合格 365日历天
31 四川陆西建设有限公司 完整 340000.000000 15378915.290000 合格 365日历天
32 四川建臣建筑工程有限公司 完整 340000.000000 17365582.630000 合格 365日历天
33 四川长舟建设工程有限公司 完整 340000.000000 15378915.290000 合格 365日历天
34 四川集多隆建筑工程有限公司 完整 340000.000000 17572006.650000 合格 365日历天
35 四川凯源建筑工程有限公司 完整 340000.000000 17607540.300000 合格 365日历天
36 四川创梦建设工程有限公司 完整 340000.000000 15378915.290000 合格 365日历天
37 四川清木建筑工程有限公司 完整 340000.000000 17530673.450000 合格 365日历天
38 四川鸿吉建设工程有限公司 完整 340000.000000 17288484.220000 合格 365日历天
39 四川鑫赤建设工程有限公司 完整 340000.000000 15378915.290000 合格 365日历天
40 四川诚旺达建设有限公司 完整 340000.000000 17619888.280000 合格 365日历天
41 成都建翔建筑工程有限公司 完整 340000.000000 15378915.290000 合格 365日历天
42 四川川新建筑工程有限公司 完整 340000.000000 17598483.650000 合格 365日历天
43 四川充聪建设工程有限公司 完整 340000.000000 15378915.290000 合格 365日历天
44 四川中洲雷行建设工程有限公司 完整 340000.000000 17588413.220000 合格 365日历天
45 四川蜀恒建筑工程有限公司 完整 340000.000000 17502504.710000 合格 365日历天
46 四川努恒齐建筑工程有限公司 完整 340000.000000 17561272.360000 合格 365日历天
47 四川帝缘建设工程有限公司 完整 340000.000000 15378915.290000 合格 365日历天
48 四川省恒信精工建设工程有限公司 完整 340000.000000 17579261.160000 合格 365日历天
49 四川恒瑞世纪建设工程有限公司 完整 340000.000000 17541034.300000 合格 365日历天
50 四川世铭园林绿化工程有限公司 完整 340000.000000 17521391.490000 合格 365日历天
51 四川科源建设工程有限公司 完整 340000.000000 17515098.570000 合格 365日历天
52 四川攀峰基业建设工程有限公司 完整 340000.000000 15378915.290000 合格 365日历天
53 四川中盛凯雄建设工程有限公司 完整 340000.000000 17607537.020000 合格 365日历天
54 四川兴瑞创建设有限公司 完整 340000.000000 17617405.930000 合格 365日历天
55 四川万盛宏达建筑工程有限公司 完整 340000.000000 15378915.290000 合格 365日历天
56 绵阳市翔茂建筑工程有限公司 完整 340000.000000 15481235.930000 合格 365日历天
57 四川中成泓远建设工程有限公司 完整 340000.000000 15378915.290000 合格 365日历天
58 四川威丰建设工程有限公司 完整 340000.000000 17537122.540000 合格 365日历天
59 四川省乾皓建筑工程有限公司 完整 340000.000000 15389482.280000 合格 365日历天
60 四川盛鑫建筑工程有限公司 完整 340000.000000 17620437.420000 合格 365日历天
61 四川鑫悦同辉建设工程有限公司 完整 340000.000000 15378915.290000 合格 365日历天
62 四川宝鑫建设有限公司 完整 340000.000000 15510209.790000 合格 365日历天
63 四川同合恒鑫建设工程有限公司 完整 340000.000000 15378915.290000 合格标准 365日历天
64 绵阳昊运建设工程有限公司 完整 340000.000000 15378915.290000 合格 365日历天
65 四川康亿建设有限公司 完整 340000.000000 15441015.090000 合格 365日历天
66 四川慧东建筑装饰工程有限公司 完整 340000.000000 15378915.290000 合格 365日历天
67 四川鸿途建设工程有限公司 完整 340000.000000 15378915.290000 合格 365日历天
68 四川中泰恒业建设工程有限公司 完整 340000.000000 15394294.410000 合格 365日历天
69 四川众略工程项目管理有限公司 完整 340000.000000 16093063.020000 合格 365日历天
70 绵阳市紫东建筑工程有限公司 完整 340000.000000 15378915.290000 合格 365日历天
71 四川艺高祥建设工程有限公司 完整 340000.000000 15378915.290000 合格 365日历天
72 四川华胜天建设工程有限公司 完整 340000.000000 15540374.780000 合格 365日历天
73 四川达嘉隆建设有限公司 完整 340000.000000 17517886.560000 合格 365日历天
74 四川赞拉建筑工程有限公司 完整 340000.000000 17365582.710000 合格 365日历天
75 四川广千进建设工程有限公司 完整 340000.000000 17578321.510000 合格 365日历天
76 绵阳市全恒建筑工程有限公司 完整 340000.000000 15482932.430000 合格 365日历天
77 四川祥泰浩建筑工程有限公司 完整 340000.000000 15378915.290000 合格 365日历天
78 四川千帆建设工程有限公司 完整 340000.000000 15378915.290000 合格 365日历天
79 四川兆康建筑工程有限公司 完整 340000.000000 17519003.400000 合格 365日历天
80 四川瑾信建设工程有限公司 完整 340000.000000 15518638.680000 合格 365日历天
81 四川广利达建设工程有限公司 完整 340000.000000 15378915.290000 合格 365日历天
82 四川坤达昌驰建筑工程有限公司 完整 340000.000000 15378915.290000 合格 365日历天
83 四川明众锦业建筑工程有限公司 完整 340000.000000 15378915.290000 合格 365日历天
84 四川正安建业建设工程有限公司 完整 340000.000000 15813613.890000 合格 365日历天
85 四川鑫广能建筑工程有限公司 完整 340000.000000 15378915.290000 合格 365日历天
86 四川塬皓工程技术有限公司 完整 340000.000000 15378915.290000 合格 365日历天
87 四川均衡建设工程有限公司 完整 340000.000000 15467764.580000 合格 365日历天
88 四川中霆建设工程有限公司 完整 340000.000000 17523588.610000 合格 365日历天
89 四川梓程实业有限公司 完整 340000.000000 15378915.290000 合格 365日历天
90 四川恒万建设工程有限公司 完整 340000.000000 15378915.290000 合格 365日历天
91 四川汇源顺建设工程有限公司 完整 340000.000000 15432212.440000 合格 365日历天
92 四川锐和诚建筑工程有限公司 完整 340000.000000 15378915.290000 合格 365日历天
93 四川宇浩建筑工程有限公司 完整 340000.000000 15378915.290000 合格 365日历天
94 四川鹏文建筑工程有限公司 完整 340000.000000 17565351.580000 合格 365日历天
95 绵阳圣基建设有限公司 完整 340000.000000 15378915.290000 合格 365日历天
96 仟熠建设有限公司 完整 340000.000000 17520257.760000 合格 365日历天
97 泰贻建设集团有限公司 完整 340000.000000 17589499.890000 合格 365日历天
98 广元瑞信建设工程有限公司 完整 340000.000000 17540283.630000 合格 365日历天
99 四川探亿建筑工程有限公司 完整 340000.000000 17587261.250000 合格 365日历天
100 四川晨沛建设工程有限公司 完整 340000.000000 15378915.290000 合格 365日历天
101 绵阳市宏永工程建设有限公司 完整 340000.000000 15486223.740000 合格 365日历天
102 昊邦建设集团有限公司 完整 340000.000000 15490881.230000 合格 365日历天
103 四川易佳隆建设工程有限公司 完整 340000.000000 15378915.290000 合格 365日历天
104 四川隆都建筑工程有限公司 完整 340000.000000 17549434.750000 合格 365日历天
105 四川畅楷建筑工程有限公司 完整 340000.000000 15378915.290000 合格 365日历天
106 凯天建设发展集团有限公司 完整 340000.000000 15378915.290000 合格 365日历天
107 四川九轩实业有限公司 完整 340000.000000 15378915.290000 合格 365日历天
108 四川博瀚建设工程有限公司 完整 340000.000000 15378915.290000 合格 365日历天
109 四川朝晟建设工程有限公司 完整 340000.000000 17580403.580000 合格 365日历天
110 四川尚意文竹实业有限公司 完整 340000.000000 15378915.290000 合格 365日历天
111 四川首胜建设工程有限公司 完整 340000.000000 15378915.290000 合格 365日历天
112 四川巨鹄建设工程有限公司 完整 340000.000000 15421950.450000 合格 365日历天
113 四川省华盾建筑工程有限公司 完整 340000.000000 17507611.380000 合格 365日历天
114 四川顺泰恒建筑工程有限公司 完整 340000.000000 15378915.290000 合格 365日历天
115 四川佳盛建设工程有限公司 完整 340000.000000 17519036.800000 合格 365日历天
116 四川全能建筑工程有限公司 完整 340000.000000 15378915.290000 合格 365日历天
117 成都嘉禾绿化工程有限公司 完整 340000.000000 17593819.490000 合格 365日历天
118 四川慧龙建设工程有限公司 完整 340000.000000 17608410.660000 合格 365日历天
119 四川帛达建设工程有限公司 完整 340000.000000 15378915.290000 合格 365日历天
120 嗣晟建工有限公司 完整 340000.000000 17626914.620000 合格 365日历天
121 四川腾熙建筑工程有限公司 完整 340000.000000 17557964.500000 合格 365日历天
122 四川金源宏达建设工程有限公司 完整 340000.000000 15378915.290000 合格 365日历天
123 中建洪春国际建设有限公司 完整 340000.000000 15435845.280000 合格 365日历天
124 四川宝飞建设工程有限公司 完整 340000.000000 17521485.330000 合格 365日历天
125 四川兴鼎宸建筑工程有限公司 完整 340000.000000 15378915.290000 合格 365日历天
126 久易茂樽建设有限公司 完整 340000.000000 15378915.290000 合格 365日历天
127 四川缔信建设工程有限公司 完整 340000.000000 17531120.290000 合格 365日历天
128 四川益佳建设工程有限公司 完整 340000.000000 15447582.140000 合格 365日历天
129 成都同高建筑装饰工程有限公司 完整 340000.000000 17590854.660000 合格 365日历天
130 四川圣纬杰建设工程有限公司 完整 340000.000000 15378915.290000 合格 365日历天
131 德昌欣荣建设工程有限公司 完整 340000.000000 17510318.040000 合格 365日历天
132 四川载众建设工程有限公司 完整 340000.000000 15378915.290000 合格 365日历天
133 四川三盛同创建筑工程有限公司 完整 340000.000000 15378915.290000 合格 365日历天
134 四川骄成立新建设工程有限公司 完整 340000.000000 15378915.290000 合格 365日历天
135 四川中盛美世建设工程有限公司 完整 340000.000000 15378915.290000 合格 365日历天
136 四川宝利根建设工程有限公司 完整 340000.000000 15673869.920000 合格 365日历天
137 四川越恒兴建设工程有限公司 完整 340000.000000 15378915.290000 合格 365日历天
138 四川久泰成鑫建设工程有限公司 完整 340000.000000 17538312.000000 合格 365日历天
139 四川省人民渠建设有限责任公司 完整 340000.000000 15378915.290000 合格 365日历天
140 四川锐众建筑工程有限公司 完整 340000.000000 15378915.290000 合格 365日历天
141 四川盛元祥建筑工程有限公司 完整 340000.000000 17562178.340000 合格 365日历天
142 四川九歌佳业建筑工程有限公司 完整 340000.000000 15505556.340000 合格 365日历天
143 四川航榆建筑工程有限公司 完整 340000.000000 15378915.290000 合格 365日历天
144 四川中禹兴建设工程有限公司 完整 340000.000000 15633524.480000 合格 365日历天
145 四川瑷中建筑工程有限公司 完整 340000.000000 15378915.290000 合格 365日历天
146 四川日昌建设工程有限公司 完整 340000.000000 15478787.290000 合格 365日历天
147 四川云英建筑工程有限公司 完整 340000.000000 15378915.290000 合格 365日历天
148 四川众立为建筑工程有限公司 完整 340000.000000 15378915.290000 合格 365日历天
149 四川宝昱建筑工程有限公司 完整 340000.000000 15378915.290000 合格 365日历天
150 四川中达建业建设工程有限公司 完整 340000.000000 17272959.260000 合格 365日历天
151 四川彩林建设工程有限公司 完整 340000.000000 15378915.290000 合格 365日历天
152 绵阳印能建设工程有限公司 完整 340000.000000 15378915.290000 合格 365日历天
153 龙乔建设集团有限公司 完整 340000.000000 17505070.090000 合格 365日历天
154 四川坤泰园建设工程有限公司 完整 340000.000000 15378915.290000 合格 365日历天
155 四川勇见建设工程有限公司 完整 340000.000000 17520651.580000 合格 365日历天
156 四川梓建建设工程有限公司 完整 340000.000000 15470869.570000 合格 365日历天
157 四川驹驰建设工程有限公司 完整 340000.000000 15378915.290000 合格 365日历天
158 四川伟煜建设工程有限公司 完整 340000.000000 15378915.290000 合格 365日历天
159 四川枫澳胜金建筑工程有限公司 完整 340000.000000 17604833.240000 合格 365日历天
160 四川聚胜华建设工程有限公司 完整 340000.000000 17603079.320000 合格 365日历天
161 四川百尺建筑工程有限公司 完整 340000.000000 15378915.290000 合格 365日历天
162 四川华远建设工程有限公司 完整 340000.000000 15378915.290000 合格 365日历天
163 四川中科华联建设工程有限公司 完整 340000.000000 17522437.050000 合格 365日历天
164 江西省城建集团有限公司 完整 340000.000000 17513497.740000 合格 365日历天
165 四川宇沃建设工程有限公司 完整 340000.000000 15378915.290000 合格 365日历天
166 四川兴西旺建设工程有限公司 完整 340000.000000 17574719.070000 合格 365日历天
167 四川大古力实业有限责任公司 完整 340000.000000 17573033.290000 合格 365日历天
168 四川万建城建筑工程有限公司 完整 340000.000000 15477777.770000 合格 365日历天
169 康定市绚丽大康电力工程建筑有限责任公司 完整 340000.000000 15782564.010000 合格 365日历天
170 四川川运佳建筑工程有限公司 完整 340000.000000 15844663.800000 合格 365日历天
171 河南颍淮建工有限公司 完整 340000.000000 17553227.710000 合格 365日历天
172 四川广樽建筑工程有限公司 完整 340000.000000 17572313.240000 合格 365日历天
173 四川国欧建设工程有限公司 完整 340000.000000 17529958.730000 合格 365日历天
174 中晟玖大建筑工程集团有限公司 完整 340000.000000 16108032.370000 合格 365日历天
175 四川正然建设工程有限责任公司 完整 340000.000000 15378915.290000 合格 365日历天
176 四川浩众建筑工程有限公司 完整 340000.000000 15378915.290000 合格 365日历天
177 四川欣平建筑工程有限公司 完整 340000.000000 15506390.650000 合格 365日历天
178 四川倬玮建设工程有限公司 完整 340000.000000 15472064.990000 合格 365日历天
179 四川捷发建设工程有限公司 完整 340000.000000 15378915.290000 合格 365日历天
180 绵阳万方建筑工程有限公司 完整 340000.000000 15378915.290000 合格 365日历天
181 四川中鸿建远建筑工程有限公司 完整 340000.000000 15378915.290000 合格 365日历天
182 四川启方建筑有限责任公司 完整 340000.000000 15378915.290000 合格 365日历天
183 小米建设发展有限公司 完整 340000.000000 15378915.290000 合格 365日历天
184 四川省驰诺建筑工程有限公司 完整 340000.000000 15378915.290000 合格 365日历天
185 四川川翔建设工程有限公司 完整 340000.000000 15378915.290000 合格 365日历天
186 四川恒景立建设工程有限公司 完整 340000.000000 16066954.390000 合格 365日历天
187 四川同弘建筑工程有限公司 完整 340000.000000 17550529.770000 合格 365日历天
188 四川山田建设工程有限公司 完整 340000.000000 15378915.290000 合格 365日历天
189 四川鑫益中建设工程有限公司 完整 340000.000000 15378915.290000 合格 365日历天
190 四川福鸿基建设发展有限公司 完整 340000.000000 15378915.290000 合格 365日历天
191 四川众联信建设工程有限公司 完整 340000.000000 15378915.290000 合格 365日历天
192 四川胜程建设工程有限公司 完整 340000.000000 15378915.290000 合格 365日历天
193 四川竣程建设工程有限公司 完整 340000.000000 15378915.290000 合格 365日历天
194 四川吉恒建设工程有限公司 完整 340000.000000 15378915.290000 合格 365日历天
195 四川北沙建筑工程有限公司 完整 340000.000000 15378915.290000 合格 365日历天
196 绵阳市五环奔腾建筑工程有限公司 完整 340000.000000 15937813.510000 合格 365日历天
197 四川元泽建筑工程有限公司 完整 340000.000000 15443374.880000 合格 365日历天
198 四川全路建筑工程有限公司 完整 340000.000000 15378915.290000 合格 365日历天
199 四川慧宸宇达建设工程有限公司 完整 340000.000000 15378915.290000 合格 365日历天
200 四川蜀中宏建设工程有限公司 完整 340000.000000 15378915.290000 合格 365日历天
201 标领建设集团有限公司 完整 340000.000000 15378915.290000 合格 365日历天
202 四川鼎立建设项目管理有限公司 完整 340000.000000 15378915.290000 合格 365日历天
203 四川勇熠建设工程有限公司 完整 340000.000000 15378915.290000 合格 365日历天
204 四川文拓建筑工程有限公司 完整 340000.000000 15378915.290000 合格 365日历天
205 四川东拓建设工程有限公司 完整 340000.000000 17586908.230000 合格 365日历天
206 四川昊熠建设工程有限公司 完整 340000.000000 15522101.900000 合格 365日历天
207 四川祥麟建设工程有限公司 完整 340000.000000 15378915.290000 合格 365日历天
208 中建国信工程建设集团有限公司 完整 340000.000000 17547786.590000 合格 365日历天
209 四川乾亘建设工程有限公司 完整 340000.000000 15378915.290000 合格 365日历天
210 四川成特大件工程管理有限公司 完整 340000.000000 15378915.290000 合格 365日历天
211 北川羌族自治县禹通路桥有限责任公司 完整 340000.000000 15378915.290000 合格 365日历天
212 四川锦宸泰建设工程有限公司 完整 340000.000000 15937813.510000 合格 365日历天
213 四川省壹三建设工程有限公司 完整 340000.000000 15378915.290000 合格 365日历天
214 四川峻州建设工程有限公司 完整 340000.000000 17585021.550000 合格 365日历天
215 四川国虹建设工程有限公司 完整 340000.000000 15378915.290000 合格 365日历天
216 四川雷健建设工程有限公司 完整 340000.000000 15378915.290000 合格 365日历天
217 四川极品建设工程有限公司 完整 340000.000000 15378915.290000 合格 365日历天
218 四川原楠建设工程有限公司 完整 340000.000000 15378915.290000 合格 365日历天
219 四川进吉建设工程有限公司 完整 340000.000000 17511374.440000 合格 365日历天
220 四川修凯建筑工程有限公司 完整 340000.000000 15378915.290000 合格 365日历天
221 中町建设有限公司 完整 340000.000000 15499109.450000 合格 365日历天
222 四川省川力水利电力建设有限公司 完整 340000.000000 15455856.940000 合格 365日历天
223 四川镔浩建设工程有限公司 完整 340000.000000 15378915.290000 合格 365日历天
224 四川科诚建设工程有限公司 完整 340000.000000 15378915.290000 合格 365日历天
225 四川兴瑞新建设工程有限公司 完整 340000.000000 17563694.460000 合格 365日历天
226 四川胜鼎路桥工程有限公司 完整 340000.000000 17526201.270000 合格 365日历天
227 绵阳孟宸建筑工程有限公司 完整 340000.000000 15378915.290000 合格 365日历天
228 四川裕茂恒建设工程有限公司 完整 340000.000000 15378915.290000 合格 365日历天
229 四川康林建设工程有限公司 完整 340000.000000 15378915.290000 合格 365日历天
230 四川进达建筑工程有限公司 完整 340000.000000 15726674.180000 合格 365日历天
231 四川金贝建设工程有限公司 完整 340000.000000 17593407.520000 合格 365日历天
232 四川蓉夏建筑工程有限公司 完整 340000.000000 15504667.380000 合格 365日历天
233 四川云晖瑞业建设工程有限公司 完整 340000.000000 15378915.290000 合格 365日历天
234 四川吉润达建设工程有限公司 完整 340000.000000 15378915.290000 合格 365日历天
235 鼎高盛世建设有限公司 完整 340000.000000 17603416.110000 合格 365日历天
236 中电凯源科技有限公司 完整 340000.000000 17552582.510000 合格 365日历天
237 四川宏盛义建设工程有限公司 完整 340000.000000 15378915.290000 合格 365日历天
238 中海金鑫建设工程有限公司 完整 340000.000000 17595012.210000 合格 365日历天
239 四川隆盛基建设工程有限公司 完整 340000.000000 15514572.300000 合格 365日历天
240 浙江新东阳建设集团有限公司 完整 340000.000000 17580558.470000 合格 365日历天
241 重庆渝永建设(集团)有限公司 完整 340000.000000 15924539.680000 合格 365日历天
242 四川富丰盛世建设有限公司 完整 340000.000000 17602202.820000 合格 365日历天
243 四川强仁建设工程有限公司 完整 340000.000000 17590521.130000 合格 365日历天
244 四川兴和建筑工程有限公司 完整 340000.000000 17588880.160000 合格 365日历天
245 四川聚美晟建设工程有限公司 完整 340000.000000 17618020.530000 合格 365日历天
246 四川文正建设工程有限公司 完整 340000.000000 15378915.290000 合格 365日历天
247 四川泽邦建设有限公司 完整 340000.000000 15378915.290000 合格 365日历天
248 绵阳隆盛天建设工程有限公司 完整 340000.000000 15378915.290000 合格 365日历天
249 四川盛源建筑安装工程有限公司 完整 340000.000000 15529507.300000 合格 365日历天
250 四川开明建设工程有限公司 完整 340000.000000 17532071.120000 合格 365日历天
251 四川盛祥铭威建设工程有限公司 完整 340000.000000 15378915.290000 合格 365日历天
252 四川大洋建工集团有限公司 完整 340000.000000 15378915.290000 合格 365日历天
253 四川俐亿建设工程有限公司 完整 340000.000000 15424636.260000 合格 365日历天
254 四川屹辉建设工程有限公司 完整 340000.000000 15596264.240000 合格 365日历天
255 四川昶旺建设工程有限公司 完整 340000.000000 15441015.380000 合格 365日历天
256 四川飞牛建筑劳务有限公司 完整 340000.000000 15378915.290000 合格 365日历天
257 四川简沃建筑工程有限公司 完整 340000.000000 15378915.290000 合格 365日历天
258 四川宏达君安建筑工程有限公司 完整 340000.000000 17572886.720000 合格 365日历天
259 四川中亿汇邦建设工程有限公司 完整 340000.000000 15800529.330000 合格 365日历天
260 四川创泰建筑工程有限公司 完整 340000.000000 15390279.550000 合格 365日历天
261 四川保盛建设集团有限公司 完整 340000.000000 15566767.190000 合格 365日历天
262 四川凯胜水利工程有限公司 完整 340000.000000 17500655.370000 合格 365日历天
263 四川泽天下建设工程有限公司 完整 340000.000000 15378915.290000 合格 365日历天
264 四川海鑫建设工程有限公司 完整 340000.000000 15562109.710000 合格 365日历天
265 祥恒建设集团有限公司 完整 340000.000000 15378915.290000 合格 365日历天
266 四川融登凯临实业有限公司 完整 340000.000000 15378915.290000 合格 365日历天
267 四川万旗舰建设工程有限公司 完整 340000.000000 15378915.290000 合格 365日历天
268 中遂建工集团有限公司 完整 340000.000000 15378915.290000 合格 365日历天
269 四川中亿兴州建设工程有限公司 完整 340000.000000 15378915.290000 合格 365日历天
270 四川中威皓达建筑工程有限公司 完整 340000.000000 15378915.290000 合格 365日历天
271 四川蜀景建设工程有限公司 完整 340000.000000 15378915.290000 合格 365日历天
272 四川铭思远建设工程有限公司 完整 340000.000000 15378915.290000 合格 365日历天
273 四川锦众建设工程有限公司 完整 340000.000000 15378915.290000 合格 365日历天
274 四川中梁建设工程有限公司 完整 340000.000000 17588356.220000 合格 365日历天
275 四川敖广建设工程有限公司 完整 340000.000000 15378915.290000 合格 365日历天
276 四川美淮建筑工程有限公司 完整 340000.000000 15378915.290000 合格 365日历天
277 四川华兴成建设工程有限公司 完整 340000.000000 15378915.290000 合格 365日历天
278 四川金锐水利水电工程有限公司 完整 340000.000000 15378915.290000 合格 365日历天
279 华质建设集团有限公司 完整 340000.000000 15378915.290000 合格 365日历天
280 四川鑫淼众建筑工程有限公司 完整 340000.000000 15389006.510000 合格 365日历天
281 四川宝坤建设工程有限公司 完整 340000.000000 15483584.500000 合格 365日历天
282 四川云冠建筑工程有限公司 完整 340000.000000 17563784.440000 合格 365日历天
283 四川创熙建设工程有限公司 完整 340000.000000 17584025.190000 合格 365日历天
284 洪城控股集团有限公司 完整 340000.000000 17549083.610000 合格 365日历天
285 四川上乙建筑工程有限公司 完整 340000.000000 17547077.350000 合格 365日历天
286 四川蓝光聚盛建设工程有限公司 完整 340000.000000 16853785.600000 合格 365日历天
287 四川中天城投建设工程有限公司 完整 340000.000000 15396365.330000 合格 365日历天
288 四川德展建设工程有限公司 完整 340000.000000 15378915.290000 合格 365日历天
289 四川中潼达建筑工程有限公司 完整 340000.000000 15400656.410000 合格 365日历天
290 四川琳汛建筑工程有限公司 完整 340000.000000 15736024.440000 合格 365日历天
291 四川豪忠建设工程有限公司 完整 340000.000000 15378915.290000 合格 365日历天
292 四川君红禄实业有限公司 完整 340000.000000 15378915.290000 合格 365日历天
293 四川省宇汇建设工程有限公司 完整 340000.000000 17531492.230000 合格 365日历天
294 四川晨竣建设工程有限公司 完整 340000.000000 17621430.850000 合格 365日历天
295 四川明月禾建筑工程有限公司 完整 340000.000000 15378915.290000 合格 365日历天
296 四川德才建设工程有限公司 完整 340000.000000 15378915.290000 合格 365日历天
297 四川宏瑞鑫建设工程有限公司 完整 340000.000000 15378915.290000 合格 365日历天
298 四川万世宏建筑工程有限公司 完整 340000.000000 15378915.290000 合格 365日历天
299 四川兴天一建筑工程有限公司 完整 340000.000000 15391176.370000 合格 365日历天
300 河南锦路路桥建设有限公司 完整 340000.000000 17517877.250000 合格 365日历天
301 四川思果建筑工程有限公司 完整 340000.000000 15996206.290000 合格 365日历天
302 四川中枋椽建设工程有限公司 完整 340000.000000 16077538.070000 合格 365日历天
303 四川军锐建筑工程有限公司 完整 340000.000000 15405316.190000 合格 365日历天
304 四川君垣建筑工程有限公司 完整 340000.000000 15378915.290000 合格 365日历天
305 四川五东建筑工程有限公司 完整 340000.000000 17517114.570000 合格 365日历天
306 四川安驰建筑工程有限公司 完整 340000.000000 15449088.070000 合格 365日历天
307 中九建工集团有限公司 完整 340000.000000 16600071.110000 合格 365日历天
308 四川腾景建设工程有限公司 完整 340000.000000 15378915.290000 合格 365日历天
309 四川木森建设工程有限公司 完整 340000.000000 17604067.120000 合格 365日历天
310 四川圣楷杰建设工程有限责任公司 完整 340000.000000 15378915.290000 合格 365日历天
311 四川众源鼎泰建设工程有限公司 完整 340000.000000 15417292.960000 合格 365日历天
312 四川乾晖建设工程有限公司 完整 340000.000000 15393209.020000 合格 365日历天
313 四川纵远诚建设工程有限公司 完整 340000.000000 15378915.290000 合格 365日历天
314 中建志祥建设有限公司 完整 340000.000000 17543998.540000 合格 365日历天
315 绵阳市柏霖建筑工程有限公司 完整 340000.000000 15420842.750000 合格 365日历天
316 四川力洪鑫建筑工程有限公司 完整 340000.000000 17519063.120000 合格 365日历天
317 四川芮睿建筑装饰工程有限公司 完整 340000.000000 15378915.290000 合格 365日历天
318 四川宏权建筑工程有限公司 完整 340000.000000 15378915.290000 合格 365日历天
319 四川超为建筑工程有限公司 完整 340000.000000 15378915.290000 合格 365日历天
320 四川新益升工程项目管理有限公司 完整 340000.000000 15378915.290000 合格 365日历天
321 四川华天成建设工程有限公司 完整 340000.000000 17575811.910000 合格 365日历天
322 四川乾煌盛兴建设工程有限公司 完整 340000.000000 15888133.670000 合格 365日历天
323 四川联兴建筑工程有限公司 完整 340000.000000 17567710.630000 合格 365日历天
324 绵阳东弘信建筑劳务有限公司 完整 340000.000000 15378915.290000 合格 365日历天
325 四川汇品建设工程有限公司 完整 340000.000000 17563726.130000 合格 365日历天
326 绵阳子宏建筑工程有限公司 完整 340000.000000 15459658.750000 合格 365日历天
