当前位置: 首页 > 建设工程 > 开标记录

招标公告

招标文件补遗

开标记录

中标候选人公示

中标候选人公示变更

终止公告

中标结果公示

保证金退还情况

合同公示

四川省绵阳市江油市2021年高标准农田建设项目(第三次)施工开标记录公示

信息来源:

信息时间:2021-12-24

阅读次数:

打印 关闭

四川省绵阳市江油市2021年高标准农田建设项目(第三次)四川省绵阳市江油市2021年高标准农田建设项目(第三次)施工开标记录表
开标时间: 2021-12-23 10:20:00
序号 投标人名称 投标文件密封情况 保证金到账金额(元) 投标报价(元) 质量目标 工期 备注 签名
1 四川凯金瑞建设工程有限公司 完整 220000.000000 21351344.290000 \ 180日历天
2 四川建科时代建设有限公司 完整 2200000.000000 20912047.530000 \ 180日历天
3 四川盛世图腾建筑工程有限公司 完整 220000.000000 21636149.440000 \ 180日历天
4 四川中钦建川建筑工程有限公司 完整 220000.000000 22595936.900000 \ 180日历天
5 四川中港建设工程有限公司 完整 220000.000000 22598592.110000 \ 180日历天
6 九洛工程集团有限公司 完整 220000.000000 22592717.110000 \ 180日历天
7 四川广景建筑工程有限公司 完整 220000.000000 22579393.470000 \ 180日历天
8 中创国际建设集团有限公司 完整 220000.000000 22594146.940000 \ 180日历天
9 四川全能建筑工程有限公司 完整 220000.000000 20733683.590000 \ 180日历天
10 绵阳市宏润凯建筑工程有限公司 完整 220000.000000 21423675.760000 \ 180日历天
11 四川益佳建设工程有限公司 完整 220000.000000 21003249.120000 \ 180日历天
12 四川伟煜建设工程有限公司 完整 220000.000000 22578378.200000 \ 180日历天
13 四川森磊建设工程有限公司 完整 220000.000000 22601448.340000 \ 180日历天
14 四川浩众建筑工程有限公司 完整 220000.000000 21281273.190000 \ 180日历天
15 绵阳万方建筑工程有限公司 完整 220000.000000 21426653.830000 \ 180日历天
16 四川省驰诺建筑工程有限公司 完整 220000.000000 22592972.380000 \ 180日历天
17 四川北沙建筑工程有限公司 完整 220000.000000 22589710.140000 \ 180日历天
18 四川全路建筑工程有限公司 完整 220000.000000 21618211.770000 \ 180日历天
19 四川乾亘建设工程有限公司 完整 220000.000000 22574304.430000 \ 180日历天
20 四川省旻瑞建设有限公司 完整 220000.000000 22586915.880000 \ 180日历天
21 中町建设有限公司 完整 220000.000000 21141130.970000 \ 180日历天
22 四川省川力水利电力建设有限公司 完整 220000.000000 21553847.380000 \ 180日历天
23 四川德才建设工程有限公司 完整 220000.000000 21545735.000000 \ 180日历天
24 四川鑫圆建设集团有限公司 完整 220000.000000 22602068.360000 \ 180日历天
25 四川鼎丰和业建筑工程有限公司 完整 220000.000000 22588372.190000 \ 180日历天
26 四川杰欣建筑工程有限公司 完整 220000.000000 22592497.540000 \ 180日历天
27 四川大西北建筑工程有限公司 完整 220000.000000 22591264.390000 \ 180日历天
28 四川乾晖建设工程有限公司 完整 220000.000000 21929996.010000 \ 180日历天
29 四川保盛建设集团有限公司 完整 220000.000000 22579188.210000 \ 180日历天
30 隆生国际建设集团有限公司 完整 220000.000000 22578502.320000 \ 180日历天
31 四川泰运建筑工程有限公司 完整 220000.000000 22592575.400000 \ 180日历天
32 四川优众建筑工程有限公司 完整 220000.000000 21708480.900000 \ 180日历天
33 鸿天创兴集团有限公司 完整 220000.000000 22585916.920000 \ 180日历天
34 四川中坤泰建设工程有限责任公司 完整 220000.000000 21208941.720000 \ 180日历天
35 四川锦信建筑工程有限公司 完整 220000.000000 22585136.000000 \ 180日历天
36 四川大洋建工集团有限公司 完整 220000.000000 22587766.650000 \ 180日历天
37 华质建设集团有限公司 完整 220000.000000 21239621.000000 \ 180日历天
38 四川全旺建筑工程有限公司 完整 220000.000000 20809961.960000 \ 180日历天
39 四川欣欣建筑工程有限公司 完整 220000.000000 22585424.650000 \ 180日历天
40 四川鼎恒建设工程有限公司 完整 220000.000000 21855404.190000 \ 180日历天
41 四川蜀昊建筑工程有限公司 完整 220000.000000 22579009.160000 \ 180日历天
42 四川中骄佳源实业有限公司 完整 220000.000000 20928657.300000 \ 180日历天
43 鼎高盛世建设有限公司 完整 220000.000000 22593758.470000 \ 180日历天
44 四川锦众建设工程有限公司 完整 220000.000000 21566078.330000 \ 180日历天
45 绵阳市威瑞建设工程有限公司 完整 220000.000000 22594141.400000 \ 180日历天
46 四川森朗建设工程有限公司 完整 220000.000000 21783072.730000 \ 180日历天
47 四川省登威建筑工程有限责任公司 完整 220000.000000 21068799.510000 \ 180日历天
48 四川屹辉建设工程有限公司 完整 220000.000000 21396917.270000 \ 180日历天
49 四川省领佑建筑劳务有限责任公司 完整 220000.000000 22596396.250000 \ 180日历天
50 四川国禹建设有限公司 完整 220000.000000 22596685.230000 \ 180日历天
51 四川川亿建筑工程有限公司 完整 220000.000000 21493746.870000 \ 180日历天
52 四川华诚领佑建设工程有限公司 完整 220000.000000 22596438.540000 \ 180日历天
53 四川正方建筑工程有限公司 完整 220000.000000 22596826.860000 \ 180日历天
54 四川昶旺建设工程有限公司 完整 220000.000000 21224539.070000 \ 180日历天
55 四川全耀建筑工程有限公司 完整 220000.000000 20951960.550000 \ 180日历天
最高投标限价(元) 22603582.78
招标人代表: 记录人: 监标人: